(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,盐田港(000088)获外资卖出6.04万股。截至目前,陆股通持有盐田港1596.72万股,占流通股0.71%,累计持股成本6.26元,持股亏损22.56%。
盐田港最近5个交易日上涨0.83%,陆股通累计净卖出2.32万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.87元;最近20个交易日下跌1.22%,陆股通累计净卖出137.47万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.88元;最近60个交易日下跌4.34%,陆股通累计净买入156.83万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.10元。
盐田港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1596.72万 | 0.71 | -29.34万 | -6.04万 | 6.26 |
2023-7-5 | 1602.76万 | 0.71 | 41.79万 | 8.58万 | 6.26 |
2023-7-4 | 1594.17万 | 0.71 | -284.96万 | -58.37万 | 6.27 |
2023-7-3 | 1652.54万 | 0.73 | 219.11万 | 44.96万 | 6.22 |
2023-6-30 | 1607.57万 | 0.71 | 41.4万 | 8.54万 | 6.25 |
2023-6-29 | 1599.03万 | 0.71 | -52.21万 | -10.84万 | 6.26 |
2023-6-28 | 1609.87万 | 0.72 | 102.8万 | 21.43万 | 6.25 |
2023-6-27 | 1588.44万 | 0.71 | 173.55万 | 36.49万 | 6.27 |
2023-6-26 | 1551.95万 | 0.69 | 11.34万 | 2.4万 | 6.31 |
2023-6-21 | 1549.54万 | 0.69 | -46.36万 | -9.7万 | 6.31 |
标签: